9月25日全國主要城市304/2B冷軋卷價格下跌[2017-09-25]
城市 鋼廠 厚度 寬度 品名 含稅價(元/噸) 漲跌
無錫 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓100
無錫 甬金 2mm 1219mm 304/2B卷 14700 ↓100
無錫 張浦 2mm 1219mm 304/2B卷 15600 ↓100
無錫 寶新 3mm 1219mm 304/2B卷 15450 ↓300
無錫 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15400 ↓200
無錫 聯(lián)眾 2mm 1240mm 304/2B卷 14700 ↓100
無錫 太鋼天管 2mm 1219mm 304J1/2B卷 14600 ↓100
佛山 太鋼 2mm 1500mm 304/2B卷 15800 ↓400
佛山 甬金 2mm 1240mm 304/2B卷 14800 -
佛山 天成 2mm 1240mm 304/2B卷 14700 -
佛山 宏旺 2mm 1240mm 304/2B卷 14800 -
佛山 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
佛山 聯(lián)眾 2mm 1240mm 304/2B卷 15100 -
佛山 張浦 2mm 1219mm 304/2B卷 15900 ↓200
佛山 寶新 2mm 1219mm 304/2B卷 15800 ↓200
杭州 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
杭州 寶新 2mm 1219mm 304/2B卷 15600 ↓200
上海 聯(lián)眾 2mm 1219mm 304/2B卷 14500 ↓200
上海 寶新 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
沈陽 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15600 ↓200
太原 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
天津 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
天津 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
北京 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15500 ↓200
淄博 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15600 ↓200
淄博 聯(lián)眾 2mm 1220mm 304/2B卷 14600 ↓200
成都 太鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15700 ↓200
成都 酒鋼 2mm 1219mm 304/2B卷 15400 ↓200
9月25日全國城市304/2B冷軋卷的價格下調,主流報價在14600-15600元/噸。